|
|
| Hosts |
| 1 | 4228 | 17.16 | 134 | 2.41 | 46.38.62.175 |
| 2 | 1762 | 7.15 | 6 | 0.11 | 91.216.46.192 |
| 3 | 1380 | 5.60 | 216 | 3.88 | 195.20.196.159 |
| 4 | 1001 | 4.06 | 1 | 0.02 | 162.243.199.85 |
| 5 | 1000 | 4.06 | 1 | 0.02 | 162.243.32.128 |
| 6 | 537 | 2.18 | 303 | 5.45 | 188.123.248.103 |
| 7 | 508 | 2.06 | 26 | 0.47 | 176.100.111.30 |
| 8 | 430 | 1.75 | 0 | 0.00 | 95.211.195.85 |
| 9 | 406 | 1.65 | 0 | 0.00 | 95.211.195.87 |
| 10 | 387 | 1.57 | 70 | 1.26 | 78.106.146.85 |
| 11 | 346 | 1.40 | 3 | 0.05 | 87.117.50.228 |
| 12 | 335 | 1.36 | 142 | 2.55 | 23.95.121.165 |
| 13 | 322 | 1.31 | 9 | 0.16 | 31.23.42.211 |
| 14 | 300 | 1.22 | 81 | 1.46 | 5.9.58.169 |
| 15 | 298 | 1.21 | 85 | 1.53 | 176.98.70.163 |
| 16 | 264 | 1.07 | 3 | 0.05 | 109.165.91.140 |
| 17 | 261 | 1.06 | 92 | 1.65 | 91.237.182.2 |
| 18 | 232 | 0.94 | 6 | 0.11 | 109.165.72.71 |
| 19 | 198 | 0.80 | 5 | 0.09 | 109.165.118.87 |
| 20 | 174 | 0.71 | 7 | 0.13 | 109.165.120.147 |
| 21 | 172 | 0.70 | 9 | 0.16 | 31.23.161.82 |
| 22 | 170 | 0.69 | 2 | 0.04 | 31.23.133.148 |
| 23 | 167 | 0.68 | 4 | 0.07 | 31.23.204.167 |
| 24 | 161 | 0.65 | 8 | 0.14 | 31.23.122.56 |
| 25 | 160 | 0.65 | 5 | 0.09 | 31.23.116.110 |
| 26 | 158 | 0.64 | 10 | 0.18 | 87.117.16.80 |
| 27 | 152 | 0.62 | 12 | 0.22 | 31.23.238.235 |
| 28 | 150 | 0.61 | 19 | 0.34 | 217.118.81.223 |
| 29 | 149 | 0.60 | 14 | 0.25 | 31.23.122.203 |
| 30 | 140 | 0.57 | 11 | 0.20 | 109.165.74.150 |
| 31 | 139 | 0.56 | 17 | 0.31 | 31.23.46.106 |
| 32 | 138 | 0.56 | 12 | 0.22 | 31.23.8.132 |
| 33 | 128 | 0.52 | 0 | 0.00 | 95.211.195.86 |
| 34 | 126 | 0.51 | 8 | 0.14 | 93.178.111.121 |
| 35 | 126 | 0.51 | 14 | 0.25 | 109.165.50.204 |
| 36 | 121 | 0.49 | 8 | 0.14 | 109.165.95.186 |
| 37 | 114 | 0.46 | 14 | 0.25 | 109.165.126.205 |
| 38 | 113 | 0.46 | 28 | 0.50 | 217.118.81.62 |
| 39 | 107 | 0.43 | 0 | 0.00 | 95.211.195.84 |
| 40 | 106 | 0.43 | 9 | 0.16 | 217.118.81.12 |
| 41 | 103 | 0.42 | 25 | 0.45 | 217.118.81.207 |
| 42 | 103 | 0.42 | 11 | 0.20 | 176.100.75.42 |
| 43 | 101 | 0.41 | 3 | 0.05 | 46.61.54.228 |
| 44 | 96 | 0.39 | 41 | 0.74 | 81.30.185.140 |
| 45 | 94 | 0.38 | 33 | 0.59 | 195.112.235.59 |
| 46 | 94 | 0.38 | 47 | 0.84 | 217.118.81.251 |
| 47 | 92 | 0.37 | 6 | 0.11 | 109.165.87.113 |
| 48 | 91 | 0.37 | 3 | 0.05 | 5.139.137.220 |
| 49 | 91 | 0.37 | 12 | 0.22 | 195.154.43.26 |
| 50 | 88 | 0.36 | 14 | 0.25 | 217.118.81.35 |
| 51 | 77 | 0.31 | 44 | 0.79 | 217.118.81.47 |
| 52 | 73 | 0.30 | 27 | 0.49 | 66.249.75.91 |
| 53 | 72 | 0.29 | 19 | 0.34 | 31.184.238.11 |
| 54 | 71 | 0.29 | 26 | 0.47 | 66.249.75.75 |
| 55 | 70 | 0.28 | 0 | 0.00 | 95.211.196.208 |
| 56 | 68 | 0.28 | 26 | 0.47 | 155.133.18.134 |
| 57 | 62 | 0.25 | 0 | 0.00 | 104.224.32.8 |
| 58 | 62 | 0.25 | 5 | 0.09 | 66.249.69.154 |
| 59 | 62 | 0.25 | 6 | 0.11 | 66.249.69.170 |
| 60 | 61 | 0.25 | 25 | 0.45 | 66.249.75.107 |
| 61 | 60 | 0.24 | 10 | 0.18 | 134.17.131.29 |
| 62 | 60 | 0.24 | 1 | 0.02 | 217.118.81.217 |
| 63 | 59 | 0.24 | 19 | 0.34 | 89.169.169.184 |
| 64 | 59 | 0.24 | 12 | 0.22 | 78.106.156.118 |
| 65 | 57 | 0.23 | 25 | 0.45 | 94.19.190.70 |
| 66 | 54 | 0.22 | 19 | 0.34 | 176.98.69.198 |
| 67 | 50 | 0.20 | 1 | 0.02 | 5.139.133.38 |
| 68 | 50 | 0.20 | 3 | 0.05 | 66.249.69.138 |
| 69 | 47 | 0.19 | 4 | 0.07 | 66.249.79.123 |
| 70 | 46 | 0.19 | 0 | 0.00 | 104.224.33.90 |
| 71 | 45 | 0.18 | 3 | 0.05 | 217.118.81.196 |
| 72 | 44 | 0.18 | 0 | 0.00 | 155.254.201.27 |
| 73 | 42 | 0.17 | 4 | 0.07 | 176.100.75.86 |
| 74 | 42 | 0.17 | 2 | 0.04 | 66.249.79.131 |
| 75 | 41 | 0.17 | 14 | 0.25 | 66.249.64.122 |
| 76 | 40 | 0.16 | 0 | 0.00 | 85.12.224.158 |
| 77 | 39 | 0.16 | 6 | 0.11 | 66.249.79.115 |
| 78 | 37 | 0.15 | 15 | 0.27 | 217.69.133.194 |
| 79 | 36 | 0.15 | 9 | 0.16 | 83.142.111.161 |
| 80 | 35 | 0.14 | 16 | 0.29 | 78.81.39.3 |
| 81 | 32 | 0.13 | 7 | 0.13 | 79.141.163.15 |
| 82 | 32 | 0.13 | 12 | 0.22 | 217.69.133.9 |
| 83 | 31 | 0.13 | 8 | 0.14 | 66.249.73.162 |
| 84 | 30 | 0.12 | 9 | 0.16 | 188.186.59.15 |
| 85 | 29 | 0.12 | 24 | 0.43 | 88.150.136.178 |
| 86 | 28 | 0.11 | 8 | 0.14 | 66.249.73.170 |
| 87 | 28 | 0.11 | 13 | 0.23 | 217.69.133.5 |
| 88 | 27 | 0.11 | 11 | 0.20 | 66.249.64.126 |
| 89 | 27 | 0.11 | 13 | 0.23 | 217.69.133.203 |
| 90 | 27 | 0.11 | 4 | 0.07 | 128.73.23.161 |
| 91 | 27 | 0.11 | 3 | 0.05 | 66.249.69.153 |
| 92 | 26 | 0.11 | 17 | 0.31 | 183.207.229.132 |
| 93 | 26 | 0.11 | 23 | 0.41 | 180.76.5.144 |
| 94 | 26 | 0.11 | 9 | 0.16 | 217.69.133.6 |
| 95 | 26 | 0.11 | 12 | 0.22 | 217.69.133.4 |
| 96 | 25 | 0.10 | 9 | 0.16 | 66.249.64.118 |
| 97 | 25 | 0.10 | 2 | 0.04 | 176.100.75.53 |
| 98 | 24 | 0.10 | 18 | 0.32 | 180.76.5.23 |
| 99 | 24 | 0.10 | 7 | 0.13 | 217.69.133.2 |
| 100 | 23 | 0.09 | 19 | 0.34 | 180.76.6.147 |
| 101 | 23 | 0.09 | 7 | 0.13 | 66.249.67.131 |
| 102 | 23 | 0.09 | 4 | 0.07 | 66.249.69.169 |
| 103 | 23 | 0.09 | 6 | 0.11 | 66.249.69.137 |
| 104 | 22 | 0.09 | 6 | 0.11 | 66.249.67.115 |
| 105 | 22 | 0.09 | 20 | 0.36 | 180.76.6.46 |
| 106 | 22 | 0.09 | 18 | 0.32 | 180.76.6.135 |
| 107 | 22 | 0.09 | 19 | 0.34 | 180.76.6.132 |
| 108 | 22 | 0.09 | 21 | 0.38 | 180.76.6.130 |
| 109 | 22 | 0.09 | 0 | 0.00 | 66.249.67.123 |
| 110 | 22 | 0.09 | 10 | 0.18 | 217.69.133.3 |
| 111 | 22 | 0.09 | 2 | 0.04 | 87.117.16.172 |
| 112 | 21 | 0.09 | 3 | 0.05 | 176.100.75.60 |
| 113 | 21 | 0.09 | 21 | 0.38 | 180.76.5.192 |
| 114 | 21 | 0.09 | 19 | 0.34 | 180.76.6.137 |
| 115 | 21 | 0.09 | 16 | 0.29 | 180.76.6.42 |
| 116 | 21 | 0.09 | 20 | 0.36 | 180.76.6.41 |
| 117 | 21 | 0.09 | 17 | 0.31 | 180.76.6.40 |
| 118 | 21 | 0.09 | 18 | 0.32 | 180.76.5.66 |
| 119 | 20 | 0.08 | 9 | 0.16 | 87.236.194.10 |
| 120 | 20 | 0.08 | 19 | 0.34 | 180.76.5.27 |
| 121 | 20 | 0.08 | 10 | 0.18 | 79.141.163.13 |
| 122 | 20 | 0.08 | 8 | 0.14 | 79.141.163.11 |
| 123 | 20 | 0.08 | 17 | 0.31 | 180.76.5.18 |
| 124 | 20 | 0.08 | 3 | 0.05 | 66.249.73.178 |
| 125 | 19 | 0.08 | 16 | 0.29 | 180.76.5.173 |
| 126 | 19 | 0.08 | 18 | 0.32 | 180.76.6.213 |
| 127 | 19 | 0.08 | 17 | 0.31 | 180.76.5.146 |
| 128 | 19 | 0.08 | 19 | 0.34 | 180.76.6.231 |
| 129 | 19 | 0.08 | 16 | 0.29 | 180.76.5.63 |
| 130 | 19 | 0.08 | 16 | 0.29 | 180.76.5.60 |
| 131 | 18 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.6.55 |
| 132 | 18 | 0.07 | 3 | 0.05 | 128.73.67.142 |
| 133 | 18 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.6.142 |
| 134 | 18 | 0.07 | 17 | 0.31 | 180.76.5.149 |
| 135 | 18 | 0.07 | 18 | 0.32 | 180.76.5.193 |
| 136 | 18 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.6.14 |
| 137 | 18 | 0.07 | 17 | 0.31 | 180.76.6.36 |
| 138 | 17 | 0.07 | 7 | 0.13 | 193.201.227.25 |
| 139 | 17 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.6.232 |
| 140 | 17 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.6.138 |
| 141 | 17 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.5.94 |
| 142 | 17 | 0.07 | 17 | 0.31 | 180.76.6.157 |
| 143 | 17 | 0.07 | 14 | 0.25 | 180.76.6.225 |
| 144 | 16 | 0.06 | 11 | 0.20 | 180.76.6.58 |
| 145 | 16 | 0.06 | 7 | 0.13 | 5.254.97.99 |
| 146 | 16 | 0.06 | 8 | 0.14 | 95.141.29.56 |
| 147 | 16 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.50 |
| 148 | 16 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.47 |
| 149 | 16 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.5.71 |
| 150 | 16 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.17 |
| 151 | 16 | 0.06 | 8 | 0.14 | 178.162.217.146 |
| 152 | 16 | 0.06 | 6 | 0.11 | 212.129.10.181 |
| 153 | 16 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.5.223 |
| 154 | 16 | 0.06 | 13 | 0.23 | 180.76.5.152 |
| 155 | 16 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.5.151 |
| 156 | 16 | 0.06 | 8 | 0.14 | 37.57.231.214 |
| 157 | 15 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.6.149 |
| 158 | 15 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.148 |
| 159 | 15 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.146 |
| 160 | 15 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.5.58 |
| 161 | 15 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.140 |
| 162 | 15 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.5.197 |
| 163 | 15 | 0.06 | 13 | 0.23 | 180.76.5.77 |
| 164 | 15 | 0.06 | 12 | 0.22 | 180.76.5.20 |
| 165 | 15 | 0.06 | 4 | 0.07 | 109.194.171.98 |
| 166 | 15 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.5.166 |
| 167 | 15 | 0.06 | 5 | 0.09 | 188.186.87.73 |
| 168 | 15 | 0.06 | 8 | 0.14 | 188.186.40.25 |
| 169 | 15 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.6.152 |
| 170 | 15 | 0.06 | 12 | 0.22 | 180.76.6.150 |
| 171 | 15 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.5.65 |
| 172 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.59 |
| 173 | 14 | 0.06 | 13 | 0.23 | 180.76.5.177 |
| 174 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.5.80 |
| 175 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.5.176 |
| 176 | 14 | 0.06 | 6 | 0.11 | 31.184.238.7 |
| 177 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.6.52 |
| 178 | 14 | 0.06 | 11 | 0.20 | 180.76.6.145 |
| 179 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.5.172 |
| 180 | 14 | 0.06 | 13 | 0.23 | 180.76.5.57 |
| 181 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 178.158.72.180 |
| 182 | 14 | 0.06 | 7 | 0.13 | 37.233.37.93 |
| 183 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.5.194 |
| 184 | 14 | 0.06 | 11 | 0.20 | 180.76.6.20 |
| 185 | 14 | 0.06 | 13 | 0.23 | 180.76.5.191 |
| 186 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.5.78 |
| 187 | 14 | 0.06 | 11 | 0.20 | 180.76.6.136 |
| 188 | 14 | 0.06 | 13 | 0.23 | 180.76.6.155 |
| 189 | 14 | 0.06 | 12 | 0.22 | 180.76.6.60 |
| 190 | 14 | 0.06 | 2 | 0.04 | 109.165.88.135 |
| 191 | 14 | 0.06 | 0 | 0.00 | 91.200.12.43 |
| 192 | 14 | 0.06 | 11 | 0.20 | 180.76.6.151 |
| 193 | 14 | 0.06 | 13 | 0.23 | 180.76.5.64 |
| 194 | 14 | 0.06 | 11 | 0.20 | 180.76.5.61 |
| 195 | 14 | 0.06 | 14 | 0.25 | 180.76.5.155 |
| 196 | 13 | 0.05 | 12 | 0.22 | 180.76.6.57 |
| 197 | 13 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.5.81 |
| 198 | 13 | 0.05 | 2 | 0.04 | 176.100.75.129 |
| 199 | 13 | 0.05 | 13 | 0.23 | 183.207.229.130 |
| 200 | 13 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.6.51 |
| 201 | 13 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.6.144 |
| 202 | 13 | 0.05 | 12 | 0.22 | 180.76.6.29 |
| 203 | 13 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.5.196 |
| 204 | 13 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.5.28 |
| 205 | 13 | 0.05 | 12 | 0.22 | 180.76.5.190 |
| 206 | 13 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.5.73 |
| 207 | 13 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.5.167 |
| 208 | 13 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.6.43 |
| 209 | 13 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.5.95 |
| 210 | 13 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.6.156 |
| 211 | 13 | 0.05 | 12 | 0.22 | 180.76.5.150 |
| 212 | 12 | 0.05 | 9 | 0.16 | 66.249.65.170 |
| 213 | 12 | 0.05 | 5 | 0.09 | 178.162.217.137 |
| 214 | 12 | 0.05 | 12 | 0.22 | 180.76.5.175 |
| 215 | 12 | 0.05 | 10 | 0.18 | 180.76.5.59 |
| 216 | 12 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.5.171 |
| 217 | 12 | 0.05 | 9 | 0.16 | 180.76.5.170 |
| 218 | 12 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.6.141 |
| 219 | 12 | 0.05 | 11 | 0.20 | 31.193.196.98 |
| 220 | 12 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.5.145 |
| 221 | 12 | 0.05 | 8 | 0.14 | 180.76.5.195 |
| 222 | 12 | 0.05 | 5 | 0.09 | 66.249.75.106 |
| 223 | 12 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.6.230 |
| 224 | 12 | 0.05 | 12 | 0.22 | 180.76.6.44 |
| 225 | 12 | 0.05 | 9 | 0.16 | 180.76.6.66 |
| 226 | 12 | 0.05 | 4 | 0.07 | 178.121.225.151 |
| 227 | 12 | 0.05 | 12 | 0.22 | 180.76.5.62 |
| 228 | 12 | 0.05 | 12 | 0.22 | 120.198.243.130 |
| 229 | 12 | 0.05 | 2 | 0.04 | 66.249.75.74 |
| 230 | 12 | 0.05 | 5 | 0.09 | 93.84.60.48 |
| 231 | 11 | 0.04 | 11 | 0.20 | 180.76.6.54 |
| 232 | 11 | 0.04 | 11 | 0.20 | 180.76.6.53 |
| 233 | 11 | 0.04 | 11 | 0.20 | 180.76.6.28 |
| 234 | 11 | 0.04 | 10 | 0.18 | 180.76.5.26 |
| 235 | 11 | 0.04 | 10 | 0.18 | 180.76.6.49 |
| 236 | 11 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.5.168 |
| 237 | 11 | 0.04 | 10 | 0.18 | 180.76.6.139 |
| 238 | 11 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.6.45 |
| 239 | 11 | 0.04 | 11 | 0.20 | 180.76.6.133 |
| 240 | 11 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.6.16 |
| 241 | 11 | 0.04 | 11 | 0.20 | 180.76.5.188 |
| 242 | 11 | 0.04 | 10 | 0.18 | 180.76.6.64 |
| 243 | 11 | 0.04 | 11 | 0.20 | 180.76.5.17 |
| 244 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 188.186.30.119 |
| 245 | 10 | 0.04 | 7 | 0.13 | 180.76.6.143 |
| 246 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 188.186.97.142 |
| 247 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 176.214.249.101 |
| 248 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 188.186.29.169 |
| 249 | 10 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.5.147 |
| 250 | 10 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.5.143 |
| 251 | 10 | 0.04 | 10 | 0.18 | 180.76.5.75 |
| 252 | 10 | 0.04 | 10 | 0.18 | 180.76.5.22 |
| 253 | 10 | 0.04 | 3 | 0.05 | 188.186.125.61 |
| 254 | 10 | 0.04 | 4 | 0.07 | 188.186.135.85 |
| 255 | 10 | 0.04 | 3 | 0.05 | 188.186.118.160 |
| 256 | 10 | 0.04 | 5 | 0.09 | 109.194.172.189 |
| 257 | 10 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.6.158 |
| 258 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 95.141.20.200 |
| 259 | 10 | 0.04 | 10 | 0.18 | 180.76.6.63 |
| 260 | 10 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.5.69 |
| 261 | 10 | 0.04 | 4 | 0.07 | 176.214.230.223 |
| 262 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 176.214.243.188 |
| 263 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 134.17.135.26 |
| 264 | 10 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.5.154 |
| 265 | 10 | 0.04 | 2 | 0.04 | 46.149.184.8 |
| 266 | 9 | 0.04 | 4 | 0.07 | 93.84.2.70 |
| 267 | 9 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.6.21 |
| 268 | 9 | 0.04 | 8 | 0.14 | 66.249.64.5 |
| 269 | 9 | 0.04 | 5 | 0.09 | 66.249.67.130 |
| 270 | 9 | 0.04 | 7 | 0.13 | 66.249.65.166 |
| 271 | 9 | 0.04 | 6 | 0.11 | 180.76.5.24 |
| 272 | 9 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.6.131 |
| 273 | 9 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.6.159 |
| 274 | 9 | 0.04 | 9 | 0.16 | 180.76.6.61 |
| 275 | 9 | 0.04 | 6 | 0.11 | 89.31.91.220 |
| 276 | 9 | 0.04 | 5 | 0.09 | 193.239.254.105 |
| 277 | 9 | 0.04 | 5 | 0.09 | 178.121.251.33 |
| 278 | 8 | 0.03 | 0 | 0.00 | 95.211.196.214 |
| 279 | 8 | 0.03 | 6 | 0.11 | 180.76.6.56 |
| 280 | 8 | 0.03 | 8 | 0.14 | 182.239.95.137 |
| 281 | 8 | 0.03 | 4 | 0.07 | 94.103.230.213 |
| 282 | 8 | 0.03 | 4 | 0.07 | 66.249.75.90 |
| 283 | 8 | 0.03 | 8 | 0.14 | 180.76.5.148 |
| 284 | 8 | 0.03 | 5 | 0.09 | 66.249.67.138 |
| 285 | 8 | 0.03 | 5 | 0.09 | 66.249.64.9 |
| 286 | 8 | 0.03 | 8 | 0.14 | 180.76.5.76 |
| 287 | 8 | 0.03 | 8 | 0.14 | 180.76.5.74 |
| 288 | 8 | 0.03 | 7 | 0.13 | 180.76.5.169 |
| 289 | 8 | 0.03 | 8 | 0.14 | 180.76.6.65 |
| 290 | 8 | 0.03 | 1 | 0.02 | 66.249.67.122 |
| 291 | 8 | 0.03 | 7 | 0.13 | 180.76.6.154 |
| 292 | 8 | 0.03 | 8 | 0.14 | 202.171.253.84 |
| 293 | 8 | 0.03 | 8 | 0.14 | 180.76.5.153 |
| 294 | 7 | 0.03 | 7 | 0.13 | 155.94.164.20 |
| 295 | 7 | 0.03 | 7 | 0.13 | 180.76.6.233 |
| 296 | 7 | 0.03 | 6 | 0.11 | 180.76.5.21 |
| 297 | 7 | 0.03 | 7 | 0.13 | 180.76.5.72 |
| 298 | 7 | 0.03 | 6 | 0.11 | 66.249.64.13 |
| 299 | 7 | 0.03 | 7 | 0.13 | 180.76.6.134 |
| 300 | 7 | 0.03 | 7 | 0.13 | 180.76.5.187 |
| 301 | 7 | 0.03 | 5 | 0.09 | 180.76.6.62 |
| 302 | 7 | 0.03 | 7 | 0.13 | 180.76.6.153 |
| 303 | 7 | 0.03 | 6 | 0.11 | 180.76.5.67 |
| 304 | 7 | 0.03 | 6 | 0.11 | 183.207.228.117 |
| 305 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 183.207.228.54 |
| 306 | 6 | 0.02 | 2 | 0.04 | 66.249.67.114 |
| 307 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 95.211.196.210 |
| 308 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 182.239.95.136 |
| 309 | 6 | 0.02 | 5 | 0.09 | 123.138.19.142 |
| 310 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 111.202.56.34 |
| 311 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 185.10.104.130 |
| 312 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 180.76.5.25 |
| 313 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 5.18.183.101 |
| 314 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 183.207.224.51 |
| 315 | 6 | 0.02 | 3 | 0.05 | 159.224.160.164 |
| 316 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 193.176.147.145 |
| 317 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 104.151.163.81 |
| 318 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 23.232.221.194 |
| 319 | 6 | 0.02 | 5 | 0.09 | 180.76.5.189 |
| 320 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 69.12.66.174 |
| 321 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 180.76.5.19 |
| 322 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 182.239.127.139 |
| 323 | 6 | 0.02 | 2 | 0.04 | 193.239.254.156 |
| 324 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 180.76.6.37 |
| 325 | 6 | 0.02 | 6 | 0.11 | 117.135.252.14 |
| 326 | 5 | 0.02 | 0 | 0.00 | 95.211.196.218 |
| 327 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 31.7.62.214 |
| 328 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 202.171.253.74 |
| 329 | 5 | 0.02 | 1 | 0.02 | 188.186.37.111 |
| 330 | 5 | 0.02 | 0 | 0.00 | 95.211.196.209 |
| 331 | 5 | 0.02 | 3 | 0.05 | 66.249.65.162 |
| 332 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 180.76.6.48 |
| 333 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 182.239.127.140 |
| 334 | 5 | 0.02 | 4 | 0.07 | 176.103.49.236 |
| 335 | 5 | 0.02 | 1 | 0.02 | 188.186.4.198 |
| 336 | 5 | 0.02 | 2 | 0.04 | 79.141.163.10 |
| 337 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 192.3.60.165 |
| 338 | 5 | 0.02 | 4 | 0.07 | 124.88.67.13 |
| 339 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 192.208.188.208 |
| 340 | 5 | 0.02 | 3 | 0.05 | 5.254.104.54 |
| 341 | 5 | 0.02 | 1 | 0.02 | 188.186.18.162 |
| 342 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 111.12.128.167 |
| 343 | 5 | 0.02 | 3 | 0.05 | 66.249.67.146 |
| 344 | 5 | 0.02 | 3 | 0.05 | 195.154.211.26 |
| 345 | 5 | 0.02 | 1 | 0.02 | 176.214.248.116 |
| 346 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 23.247.207.74 |
| 347 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 195.154.189.155 |
| 348 | 5 | 0.02 | 3 | 0.05 | 185.10.104.195 |
| 349 | 5 | 0.02 | 5 | 0.09 | 23.232.221.189 |
| 350 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | 95.211.196.215 |
| 351 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 221.10.102.203 |
| 352 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | 95.211.196.212 |
| 353 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | 184.164.82.153 |
| 354 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 176.99.11.122 |
| 355 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5.141.90.213 |
| 356 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 193.176.147.158 |
| 357 | 4 | 0.02 | 3 | 0.05 | 120.131.70.214 |
| 358 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 89.46.101.117 |
| 359 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 104.244.155.144 |
| 360 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 46.148.30.15 |
| 361 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 108.61.164.129 |
| 362 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | 54.88.152.119 |
| 363 | 4 | 0.02 | 3 | 0.05 | 123.138.19.140 |
| 364 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 104.131.132.59 |
| 365 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 221.181.73.45 |
| 366 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 193.176.147.249 |
| 367 | 4 | 0.02 | 2 | 0.04 | 185.10.104.131 |
| 368 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | 94.51.110.146 |
| 369 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 46.252.151.80 |
| 370 | 4 | 0.02 | 1 | 0.02 | 95.141.31.7 |
| 371 | 4 | 0.02 | 2 | 0.04 | 67.221.255.58 |
| 372 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 211.96.170.141 |
| 373 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 23.232.221.196 |
| 374 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 193.176.147.115 |
| 375 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 178.158.16.94 |
| 376 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 195.182.94.10 |
| 377 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 65.49.8.90 |
| 378 | 4 | 0.02 | 4 | 0.07 | 89.36.235.50 |
| 379 | 3 | 0.01 | 3 | 0.05 | 193.176.147.182 |
| 380 | 3 | 0.01 | 3 | 0.05 | 108.59.6.150 |
| 381 | 3 | 0.01 | 3 | 0.05 | 46.148.31.16 |
| 382 | 3 | 0.01 | 1 | 0.02 | 37.44.125.254 |
| 383 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | 66.249.64.127 |
| 384 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | 95.211.196.211 |
| 385 | 3 | 0.01 | 3 | 0.05 | 91.233.89.239 |
| 386 | 3 | 0.01 | 3 | 0.05 | 193.176.147.229 |
| 387 | 3 | 0.01 | 3 | 0.05 | 23.247.207.92 |
| 388 | 3 | 0.01 | 3 | 0.05 | 46.148.31.39 |
